工事実績
市道井田町線 舗装修繕工事

| 場所 | 岡崎市柱町地内 |
| 事業主体 | 岡崎市 |
| 工期 | 令和4年8月23日~令和5年2月28日 |
| 進捗率 | 100%(12月末) |
| 説明文 | 岡崎市西阿知和町地内におきまして、交通量の増大に伴い傷んだ舗装を修繕する工事を行なっています。皆様には御不便をお掛けしていますが、迅速かつ安全第一で工事を進めております。御理解と御協力をお願い申し上げます。 |






| 場所 | 岡崎市柱町地内 |
| 事業主体 | 岡崎市 |
| 工期 | 令和4年8月23日~令和5年2月28日 |
| 進捗率 | 100%(12月末) |
| 説明文 | 岡崎市西阿知和町地内におきまして、交通量の増大に伴い傷んだ舗装を修繕する工事を行なっています。皆様には御不便をお掛けしていますが、迅速かつ安全第一で工事を進めております。御理解と御協力をお願い申し上げます。 |




