工事実績
下水道管渠改築工事(週休2日)

| 場所 | 岡崎市戸崎町ほか4箇町地内 |
| 事業主体 | 岡崎市 |
| 工期 | 令和5年8月8日~令和6年3月22日 |
| 進捗率 | 100.0% (2月末) |
| 説明文 | 岡崎市戸崎町ほか4箇町地内におきまして、 昭和42年ごろ建設された下水道管の内面を 新しくする工事を行ないます。 皆様には御不便をお掛けしますが、 迅速かつ安全第一で工事を進めていきます。 御理解と御協力をお願い申し上げます。 |



| 場所 | 岡崎市戸崎町ほか4箇町地内 |
| 事業主体 | 岡崎市 |
| 工期 | 令和5年8月8日~令和6年3月22日 |
| 進捗率 | 100.0% (2月末) |
| 説明文 | 岡崎市戸崎町ほか4箇町地内におきまして、 昭和42年ごろ建設された下水道管の内面を 新しくする工事を行ないます。 皆様には御不便をお掛けしますが、 迅速かつ安全第一で工事を進めていきます。 御理解と御協力をお願い申し上げます。 |

