工事実績
下水管渠改築工事その2(週休2日)

| 場所 | 岡崎市康生通地内 |
| 事業主体 | 岡崎市上下水道局 |
| 工期 | 令和8年1月15日~令和8年9月25日 |
| 進捗率 | 1.00% (2月末) |
| 説明文 | 下水道管内の許容流量増加を目的とした工事です。工事完成に向け、安全第一で施工を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。 |


| 場所 | 岡崎市康生通地内 |
| 事業主体 | 岡崎市上下水道局 |
| 工期 | 令和8年1月15日~令和8年9月25日 |
| 進捗率 | 1.00% (2月末) |
| 説明文 | 下水道管内の許容流量増加を目的とした工事です。工事完成に向け、安全第一で施工を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。 |
