工事実績
下水道管渠改築工事

| 場所 | 岡崎市康生通地内 |
| 事業主体 | 岡崎市水道事業及び下水道事業管理者 |
| 工期 | 令和8年8月27日~令和9年3月15日 |
| 進捗率 | 1.0% (9月末) |
| 説明文 | 周辺地区の冠水を防ぐ事を主体に、国道1号線の整備計画とともに、地域周辺のより良い環境づくりを行って行きます。 |



| 場所 | 岡崎市康生通地内 |
| 事業主体 | 岡崎市水道事業及び下水道事業管理者 |
| 工期 | 令和8年8月27日~令和9年3月15日 |
| 進捗率 | 1.0% (9月末) |
| 説明文 | 周辺地区の冠水を防ぐ事を主体に、国道1号線の整備計画とともに、地域周辺のより良い環境づくりを行って行きます。 |

