工事実績
舗装道修繕工事(その5)(週休2日)

| 場所 | 岡崎市矢作町地内 |
| 事業主体 | 愛知県西三河建設事務所 |
| 工期 | 令和8年9月18日~令和8年12月28日 |
| 進捗率 | 2.4% (10月末) |
| 説明文 | 一般県道矢作橋停車場線の既設舗装の補修工事です。 既設舗装t=50㎝を切削し舗設します。 工事完成に向け、安全第一で施工を 進めていきますので、ご理解とご協力を お願いします。 |



| 場所 | 岡崎市矢作町地内 |
| 事業主体 | 愛知県西三河建設事務所 |
| 工期 | 令和8年9月18日~令和8年12月28日 |
| 進捗率 | 2.4% (10月末) |
| 説明文 | 一般県道矢作橋停車場線の既設舗装の補修工事です。 既設舗装t=50㎝を切削し舗設します。 工事完成に向け、安全第一で施工を 進めていきますので、ご理解とご協力を お願いします。 |

